Herren - Bezirksliga A (4er) Gr. 022
Mannschaftsführer
Kontakt
0151 207 659 04
Name | ID-Nummer | Jahrgang | LK |
---|---|---|---|
Scholz, Felix | 18812460 | 1988 | 14 |
Debus, Niklas | 10253522 | 2002 | 16 |
Weil, Jan-Niklas | 10450922 | 2004 | 16,1 |
Zaun, Torben | 19650146 | 1996 | 16,2 |
Michel, Felix | 19350806 | 1993 | 18,6 |
Ruppersberg, Heiner | 18201600 | 1993 | 18,8 |
Brilloff, Leo | 10563962 | 2005 | 19,8 |
Weil, Thorsten | 16856000 | 1968 | 20,4 |
Brusch, Benedikt | 19864327 | 1998 | 21,1 |
Schneider, Alexander | 19957901 | 1999 | 21,2 |
Lenke, Sven | 17056179 | 1970 | 21,2 |
Pfeifer, Lucas | 10657169 | 2006 | 21,3 |
Sindermann, Nino | 11090110 | 2010 | 21,8 |
Balzer, Peter | 16640137 | 1966 | 23 |
Metzger, Leonard | 199957900 | 1999 | 23,8 |
Lichtenthäler, Tim | 17655185 | 1976 | 24,1 |
Dittmann, Niclas | 19957897 | 1999 | 24,1 |
Brunner, Julius | 19857222 | 1998 | 24,1 |
Duerbeck, Florian | 18612096 | 1986 | 24,1 |
Heikaus, Laurenz | 1985725 | 1998 | 24,1 |
Michel, Thomas | 17010870 | 1970 | 24,1 |
Brunner, Toni | 15811305 | 1958 | 25 |
Willershäuser, Tristan | 19858724 | 1998 | 25 |
Diese Webseite benutzt technisch notwendige Cookies und google reCaptcha findet Anwendung. Die Speicherung und Analyse der Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.